服務(wù)領(lǐng)域
service
服務(wù)領(lǐng)域
service
潔凈手術(shù)部用房主要技術(shù)指標(biāo)
時(shí)間:2019-11-26
名 稱 | 最小靜壓差(Pa) | 換氣次數(shù) (次/h) | 斷面風(fēng)速 (m/s) | 自凈時(shí)間 (min) | 溫度 (℃) | 相對(duì)濕度 (%) | 最小新風(fēng)量 | 噪聲 dB(A) | 最低照度 (Lx) | ||
程度 | 壓差 | (m3/h·人) | (次/h) | ||||||||
特別潔凈手術(shù)室 特殊實(shí)驗(yàn)室 | + + | +8 | / | 0.25~0.30 | ≤15 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
標(biāo)準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | + + | +8 | 30~36 | / | ≤25 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
一般潔凈手術(shù)室 | + | +5 | 18~22 | / | ≤30 | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | + | +5 | 12~15 | / | ≤40 | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
體外循環(huán)灌注 專用準(zhǔn)備室 | + | +5 | 17~20 | / | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | ≥150 |
無菌敷料、器械、 一次性物品室和精密儀器存放室 | + | +5 | 10~13 | / | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | ≥150 |
護(hù)士站 | + | +5 | 10~13 | / | / | 21~27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 |
準(zhǔn)備室(消毒處理) | + | +5 | 10~13 | / | / | 21~27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 |
預(yù)麻醉室 | - - | -8 | 10~13 | / | / | 22~25 | 30~60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 |
刷手間 | 0~+ | >0 | 10~13 | / | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 | ≥150 |
潔凈走廊 | 0~+ | >0 | 10~13 | / | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 | ≥150 |
更衣室 | 0~+ | / | 8~10 | / | / | 21~27 | 30~60 | / | 3 | ≤60 | ≥200 |
恢復(fù)室 | 0 | 0 | 8~10 | / | / | 22~25 | 30~60 | / | 4 | ≤50 | ≥200 |
清潔走廊 | 0~+ | 0~+5 | 8~10 | / | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 | ≥150 |
上一篇:安全和消防
下一篇:凈化手術(shù)室的要求